Curs valutar
| Valuta | Curs RON |
|---|---|
| Euro (EUR) | 4.3483 |
| Dolarul SUA (USD) | 3.3088 |
| Francul elvetian (CHF) | 3.5982 |
| Gramul de aur (XAU) | 182.9968 |
| Lira sterlina (GBP) | 5.2329 |
| Dolarul canadian (CAD) | 3.3213 |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2778 |
| Rubla ruseasca (RUB) | 0.1106 |
| Dolarul australian (AUD) | 3.5699 |
| Coroana suedeza (SEK) | 0.4929 |
| Noua lira turceasca (TRY) | 1.8857 |
| DST (XDR) | 5.1256 |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0412 |
| Coroana norvegiana (NOK) | 0.5703 |
| Leva bulgareasca (BGN) | 2.2233 |
| Coroana ceheasca (CZK) | 0.1745 |
| Coroana daneza (DKK) | 0.5849 |
| Lira egipteana (EGP) | 0.5487 |
| 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4907 |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 4.3123 |
| Hryvna ucraineana (UAH) | 0.4118 |
| Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0406 |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.7657 |
| Peso-ul mexican (MXN) | 0.2613 |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2958 |
| Rupia indiana (INR) | 0.0675 |
| Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.5249 |
| Realul brazilian (BRL) | 1.9175 |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4373 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) | 0.9009 |
Categorii site-uri
Link-uri sponsorizate
Ghidul firmelor de constructii din Romania, www.constructor.ro, prezinta lista firmelor de constructii, a depozitelor si magazinelor de constructii precum si a serviciilor in constructii din toate localitatile. Construiti case sau renovati apartamente, doriti o piscina sau o gradina, o casa de vacanta sau un bloc, aveti nevoie de instalatii sau instalatori faceti apel la noi.
BioNaturalShop - Produse vegetale, uleiuri si sosuri, cereale, dulciuri, bauturi, ceaiuri, condimente, fructe, seminte, sanatate, cosmetice, ambient, carti, exotice.
Anunturi gratuite mica publicitate online. Publica anuntul tau gratuit pe AnuntOnline.net
CONTRAD va ofera servicii de traduceri autorizate si interpretariat in Bucuresti si Craiova. Calitate si seriozitate la preturi speciale. Va veti convinge apeland cu incredere la serviciile noastre!

